一、機鎖杆旋挖鑽機圖片:
打樁深度20米機鎖杆旋挖鑽機圖
小型機鎖杆旋挖鑽機圖片
機鎖杆旋挖機加裝螺旋鑽頭施工圖片
LD-520機鎖杆旋挖鑽機發車圖
二、20米機鎖杆旋挖鑽機視頻:
三、LD-520機鎖杆旋挖鑽機價格:
四、技術參數:
名稱(Description) | 單位(Unit) | 參 數 值(Date) | |
最大鑽孔直徑(Max. Drilling Diameter) | mm | 1400 | |
最大鑽孔深度(Max. Drilling Depth) | m | 20 | |
發動機(Engine) | 型號(Model) | / | 康明斯 GBT5.9-C150 |
額定功率/轉速(Rated Power) | kW | 110/2300r/min | |
動力頭(Rotary Drive) | 最大扭矩(Max. output torque) | kN .m | 100 |
轉速( Rotary speed) | r/min | 17-40 | |
加壓油缸(Pull-Down Cylinder) | 最大加壓力( Max.pull-down piston push) | kN | 100 |
最大提升力(Max.pull-down piston pull) | kN | 100 | |
行程(Max.pull-down piston stroke) | mm | 2000 | |
主卷揚(Main Winch) | 最大提升力( Max.pulling force) | kN | 100 |
最大單繩速度 (Max. single-rope speed) | m/min | 70 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 24 | |
副卷揚(Auxiliary Winch0 | 最大提升力(Max.pulling force) | kN | 60 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 54 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 16 | |
行 走(Traveling) | 最大行走速度(Max. traveling speed) | km/h | 2.6 |
最小離地間隙(Min.ground claerance) | mm | 340 | |
接近角(Approach angle) | ° | 21 | |
離去角(Departure angle) | ° | 18 | |
整機最大爬坡度(Max.grade ability) | % | 30 | |
整機工作質量(標準配置下不含鑽具)Overall Drilling Weight | t | 20.5 | |
外形尺寸(Dimension) | 運輸狀態(Transportation condition)(L×W×H) | mm | 9610×2600×3500 |
五、產品性能特點:
·采用旋挖鑽機專用液壓履帶底盤,滿足強的穩定性和運輸的便捷性;
·采用康明斯發動機,動力強勁,足夠的功率儲備滿足高原施工,噪音、排放滿足歐Ⅲ標準;
·采用大三角變幅結構,具有強的穩定性;
·超大的鑽桅截麵,減低鑽桅在施工時的晃動量,提高施工質量;
·加裝了旋挖鑽機鑽杆托架,降低施工時鑽杆晃動量,保證鑽孔垂直度;
·液壓係統采用負荷傳感技術,使液壓係統效率更高,更節能;
·可配置多種鑽具,實現幹濕兩種鑽孔作業,適用於多種地基的灌注樁鑽孔工程。鑽杆采用機鎖式結構,通過牙嵌或摩擦板傳遞扭矩給鑽具,傳遞扭矩大、效率高;
·主卷揚鋼絲繩采用單層纏繞,操作方便自如,的提高了鋼絲繩的使用壽命。並在主卷揚上設有鑽孔 深度檢測裝置,單層繞繩使深度檢測更準確、方便維修;
·動力頭采用知名公司的減速機及馬達,鑽進扭矩大,工作效率高;
谘詢:深度20米旋挖機直徑400-1400mm小型機鎖杆旋挖鑽機
* 為必填項